Готовые работы → Экономика
контрольная работа: Дано 60 (61) данных за 2 календарных месяца в следующем виде (источник http://www.akm.ru/rus/exrate/). По выбранной в первом задании линии тренда – показательной, посчитаем прогнозные значения для всех 61 дня. По выбранной в Задании №1 линии тренда – показательной строим уравнение регрессии. По наилучшему уравнению регрессии – показательному рассчитаем прогноз на 10 дней вперед.
2007
Важно! При покупке готовой работы
     07-10-130
сообщайте Администратору код работы: 
    
Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
Задание №1.
Дано 60 (61) данных за 2 календарных месяца в следующем виде
(источник http://www.akm.ru/rus/exrate/):
| № дня или t | Дата | Курс "доллара" за 100 (В дальнейшем Yt ) | № дня или t | Дата | Курс " доллара " за 100 (В дальнейшем Yt ) | 
| 1 | 14.10.05 | 28,599 | 31 | 13.11.05 | 28,8135 | 
| 2 | 15.10.05 | 28,599 | 32 | 14.11.05 | 28,879 | 
| 3 | 16.10.05 | 28,599 | 33 | 15.11.05 | 28,825 | 
| 4 | 17.10.05 | 28,5861 | 34 | 16.11.05 | 28,8503 | 
| 5 | 18.10.05 | 28,5291 | 35 | 17.11.05 | 28,838 | 
| 6 | 19.10.05 | 28,614 | 36 | 18.11.05 | 28,876 | 
| 7 | 20.10.05 | 28,6715 | 37 | 19.11.05 | 28,876 | 
| 8 | 21.10.05 | 28,6219 | 38 | 20.11.05 | 28,876 | 
| 9 | 22.10.05 | 28,6219 | 39 | 21.11.05 | 28,8436 | 
| 10 | 23.10.05 | 28,6219 | 40 | 22.11.05 | 28,7745 | 
| 11 | 24.10.05 | 28,5666 | 41 | 23.11.05 | 28,8108 | 
| 12 | 25.10.05 | 28,6248 | 42 | 24.11.05 | 28,7267 | 
| 13 | 26.10.05 | 28,6087 | 43 | 25.11.05 | 28,741 | 
| 14 | 27.10.05 | 28,4633 | 44 | 26.11.05 | 28,741 | 
| 15 | 28.10.05 | 28,4793 | 45 | 27.11.05 | 28,741 | 
| 16 | 29.10.05 | 28,4793 | 46 | 28.11.05 | 28,7896 | 
| 17 | 30.10.05 | 28,4793 | 47 | 29.11.05 | 28,8698 | 
| 18 | 31.10.05 | 28,4244 | 48 | 30.11.05 | 28,7312 | 
| 19 | 01.11.05 | 28,503 | 49 | 01.12.05 | 28,7792 | 
| 20 | 02.11.05 | 28,581 | 50 | 02.12.05 | 28,816 | 
| 21 | 03.11.05 | 28,5805 | 51 | 03.12.05 | 28,816 | 
| 22 | 04.11.05 | 28,5805 | 52 | 04.12.05 | 28,816 | 
| 23 | 05.11.05 | 28,5805 | 53 | 05.12.05 | 28,9646 | 
| 24 | 06.11.05 | 28,5805 | 54 | 06.12.05 | 28,9978 | 
| 25 | 07.11.05 | 28,5544 | 55 | 07.12.05 | 28,9123 | 
| 26 | 08.11.05 | 28,7593 | 56 | 08.12.05 | 28,9261 | 
| 27 | 09.11.05 | 28,8389 | 57 | 09.12.05 | 28,9799 | 
| 28 | 10.11.05 | 28,828 | 58 | 10.12.05 | 28,9258 | 
| 29 | 11.11.05 | 28,8135 | 59 | 11.12.05 | 28,9258 | 
| 30 | 12.11.05 | 28,8135 | 60 | 12.12.05 | 28,9258 | 
| 
 | 
 | 
 | 61 | 13.12.05 | 28,8571 | 
Задание №2.
1. По выбранной в первом задании линии тренда – показательной, посчитаем прогнозные значения для всех 61 дня.
2. Вычислим погрешность (ошибку) прогноза на каждый день.
3. Проверим ошибки на нормальность, пользуясь критерием Пирсона.
Задание №3
По линейной линии тренда построим уравнение регрессии.
1.     Коэффициенты a, b были определены ранее в Задании №1 методом наименьших квадратов:  . Уравнение регрессии имеет вид:
. Уравнение регрессии имеет вид:
Задание №4.
По выбранной в Задании №1 линии тренда – показательной строим уравнение регрессии.
Задание №5. Прогноз.
1 . По наилучшему уравнению регрессии – показательному рассчитаем прогноз на 10 дней вперед.
2.Вычислить стандартную ошибку прогноза по формуле:

