Готовые работы → Юридические дисциплины
контрольная: Деятельность прокуратуры по профилактике преступлений. Проанализируйте данные, приведенные в таблице № 1 и опишите среднестатистический портрет несовершеннолетнего преступника. Таблица № 1 Удельный вес в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступления (в %) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 из них по полу: -мужчин 91,4 91,8 92,1 92,3 92,1 91,4 90,7 90,3 89,7 89,6 -женщин 8,6 8,2 7,9 7,7 7,9 8,6 9,3 9,7 10,3 10,4 по возрасту, лет: 14 – 15 27,7 30,0 28,6 29,7 30,3 29,9 29,7 30,1 30,1 31,1 16 – 17 72,3 70,0 71,
2012
Важно! При покупке готовой работы
     048-11-12
сообщайте Администратору код работы: 
    
Содержание
Деятельность прокуратуры по профилактике преступлений. 3
Задача. 9
Проанализируйте данные, приведенные в таблице № 1 и опишите среднестатистический портрет несовершеннолетнего преступника.
Таблица № 1
| 
 | Удельный вес в общем числе несовершеннолетних, совершивших преступления (в %) | |||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| из них | ||||||||||
| по полу: | ||||||||||
| -мужчин | 91,4 | 91,8 | 92,1 | 92,3 | 92,1 | 91,4 | 90,7 | 90,3 | 89,7 | 89,6 | 
| -женщин | 8,6 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 8,6 | 9,3 | 9,7 | 10,3 | 10,4 | 
| по возрасту, лет: | ||||||||||
| 14 – 15 | 27,7 | 30,0 | 28,6 | 29,7 | 30,3 | 29,9 | 29,7 | 30,1 | 30,1 | 31,1 | 
| 16 – 17 | 72,3 | 70,0 | 71,4 | 70,3 | 69,7 | 70,1 | 70,3 | 69,9 | 69,9 | 68,9 | 
| По соц. принадлежн.: | ||||||||||
| - рабочих | 5,0 | 5,3 | 5,2 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | 
| - служащих | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| -работников с/х | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| - учащихся | 47,1 | 46,0 | 45,9 | 46,9 | 47,8 | 50,1 | 51,7 | 54,1 | 56,7 | 59,9 | 
| -обучающихся | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,1 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 
| Из общего числа выявл. лиц, сов-х преступл.: | ||||||||||
| - безработных | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 
| -ранее сов-х преступл. | 16,6 | 17,3 | 18,1 | 15,5 | 14,6 | 16,0 | 15,9 | 16,9 | 17,6 | 18,5 | 
| совершили преступления: | ||||||||||
| в группе (всего): | 64,2 | 63,5 | 60,9 | 58,5 | 56,0 | 52,3 | 48,7 | 48,1 | 45,1 | 41,7 | 
| -в т.ч. в организованной | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 
| в сост. опьянения: | ||||||||||
| - алкогольного | 16,9 | 18,0 | 21,5 | 20,1 | 16,1 | 14,3 | 12,3 | 10,6 | 10,1 | 9,2 | 
| -нарк. и токсич. | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 
Список литературы.. 12

